جدولهای مرجع فنی
کلاس فشاری فلنجها
کلاسهای فشاری فلنج (Pressure Class) بر اساس استاندارد ASME B16.5 تعریف میشوند و حداکثر فشار کاری مجاز را در دمای مشخص نشان میدهند. مقادیر زیر صرفاً تقریبی و برای آشنایی کلی است؛ مقدار دقیق به جنس متریال، دمای عملیاتی و نسخه استاندارد بستگی دارد و باید پیش از استفاده در هر پروژه با جدول رسمی ASME B16.5 یا واحد مهندسی ما تطبیق داده شود.
| کلاس فشاری | کاربرد عمومی | محدوده تقریبی فشار در دمای محیط |
|---|---|---|
| Class 150 | خطوط فشار پایین و آب | تا حدود ۲۰ بار |
| Class 300 | خطوط فرآیندی متوسط | تا حدود ۵۰ بار |
| Class 600 | خطوط فشار متوسط به بالا | تا حدود ۱۰۰ بار |
| Class 900 | خطوط فشار بالا | تا حدود ۱۵۰ بار |
| Class 1500 | خطوط فشار بسیار بالا | تا حدود ۲۵۰ بار |
| Class 2500 | کاربردهای ویژه فشار فوقالعاده بالا | تا حدود ۴۰۰ بار |
انواع گسکت و کاربرد آنها
انتخاب نوع گسکت به کلاس فشاری فلنج، دمای عملیاتی و سیال درون خط بستگی دارد. جدول زیر مقایسه کلی انواع رایج گسکتهای صنعتی را نشان میدهد؛ ابعاد دقیق هر گسکت باید مطابق سایز نامی خط لوله (NPS) و کلاس فلنج، طبق استاندارد ASME B16.20/B16.21 تعیین شود.
| نوع گسکت | محدوده دما | کاربرد رایج |
|---|---|---|
| اسپیرالوند (Spiral Wound) | دمای بالا | خطوط فرآیندی پرفشار و پالایشگاهی |
| فلت (Flat / Non-metallic) | دمای پایین تا متوسط | خطوط آب، فشار پایین |
| رینگجوینت (RTJ) | دمای بالا | کلاسهای فشاری بالا و کاربردهای ویژه |
سایزبندی نامی اتصالات (NPS به قطر خارجی)
سایز نامی لوله (NPS) با قطر خارجی واقعی لوله مطابق استاندارد ASME B36.10/B36.19 تعیین میشود. این جدول مرجع سریعی برای تطبیق سایز نامی با قطر خارجی تقریبی است.
| سایز نامی (NPS) | قطر خارجی تقریبی (mm) |
|---|---|
| ½ اینچ | ۲۱.۳ |
| ¾ اینچ | ۲۶.۷ |
| ۱ اینچ | ۳۳.۴ |
| ۱٫۵ اینچ | ۴۸.۳ |
| ۲ اینچ | ۶۰.۳ |
| ۳ اینچ | ۸۸.۹ |
| ۴ اینچ | ۱۱۴.۳ |
| ۶ اینچ | ۱۶۸.۳ |
| ۸ اینچ | ۲۱۹.۱ |
| ۱۰ اینچ | ۲۷۳.۰ |
| ۱۲ اینچ | ۳۲۳.۸ |
برای دریافت جدولهای کامل و دقیق متناسب با پروژه خود، با کارشناسان فنی ما در ارتباط باشید.